- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600.000000极 | 1062-66-19 | 存续 |
工商注册号 | 150902000036102 | 组织机构代码 | MA0MWD6W7 | |
统一信用代码 | 91150902MA0MWD6W7Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | |
纳税人识别号 | 91150902MA0MWD6W7Y | 行业 | 其他制造业 | |
营业期限 | 2015-11-26至2035-11-25 | 核准日期 | 1062-66-19 | |
登记机关 | 乌兰察布市工商行政管理局集宁分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 乌兰察布市集宁区解放大街109号 | |||
经营范围 |
密可经半星目:段 一眼经半星目:门、窗安图轻属;铝制品制造及销售
|